Aquí puede consultar todas las paradas y horarios de nuestra flota de autobuses. Curso 2007 - 2008.
| Paradas | Horarios | |||
|---|---|---|---|---|
| M. HERMIDA ( parada bus BAR LA MARINA) | 8:15 | 13:25 | 14:55 | 17:55 |
| M. HERMIDA (parada bus RETUCO) | 8.15 | 13.25 | 14.55 | 17.55 |
| M. HERMIDA (antigua TABACALERA) | 8:17 | 13:28 | 14:57 | 17:58 |
| CATEDRAL | 8:15 | 13:40 | 14:55 | 18:10 |
| Pº DE PEREDA (BCO. DE SANTANDER) | 8:15 | 13:38 | 14:55 | 18:08 |
| DIPUTACIÓN (PARADA AUTOBÚS) | 8:18 | 13:35 | 14:58 | 18:05 |
| VALDENOJA Nº 15 | 8:25 | 13:28 | 15:05 | 17:58 |
| VALDENOJA (PELUQUERÍA) | 8:25 | 13:28 | 15:05 | 17:58 |
| CONSUELO BERGÉS (PARADA AUTOBÚS) | 8:28 | 13:25 | 15:08 | 17:55 |
| VALDENOJA (CAFETERÍA "LA PEREDA") | 8:30 | 13:25 | 15:10 | 17:55 |
| GRAL. DÁVILA (BAR GENIO) | 8:35 | 13:18 | 15:15 | 17:48 |
| GRAL. DÁVILA (SALESIANOS) | 8:38 | 13:15 | 15:18 | 17:45 |
| GRAL. DÁVILA (MATERNIDAD) | 8:40 | 13:12 | 15:20 | 17:42 |
| GRAL. DÁVILA (METEOROLÓGICO) | 8:40 | 13:10 | 15:20 | 17:40 |
| GRAL. DÁVILA (CAFETERÍA BELLINI) | 8:42 | 13:10 | 15:22 | 17:40 |
| BDA. DE EL CALERUCO | 8:45 | 13:08 | 15.25 | 17:38 |
| AVDA. DE LOS CASTROS (BDA. SAN JUAN) | 8:48 | 13:05 | 15:25 | 17:35 |
| COLEGIO | 8:50 | 15:30 | ||
* PARADAS CALLE CASTILLA (EN LOS RECORRIDOS DE SALIDA DEL COLEGIO)
| Paradas | Horarios | |||
|---|---|---|---|---|
| HOTEL CHATEAU LA ROCA | 8:05 | 18:20 | ||
| ROTONDA DE CORBÁN (SEMINARIO) | 8:05 | 18:15 | ||
| ADARZO | 8:07 | 13:40 | 14:50 | 18:15 |
| PEÑACASTILLO (IGLESIA) | 8:10 | 13:35 | 14:53 | 18:12 |
| PRIMERO DE MAYO | 8:12 | 13:30 | 14:55 | 18:10 |
| Bº LA LENTEJA | 8:13 | 18:10 | ||
| CAMPOGIRO (LA REMONTA) | 8:20 | 13:28 | 14:58 | 18:00 |
| VARGAS (ROTONDA DIFERENTE) | 8:30 | 13:25 | 15:05 | 18:05 |
| SAN FERNANDO (LIBRERÍA GIL) | 8:30 | 13.25 | 15:05 | 18:05 |
| JOSÉ MARÍA DE COSSIO | 8:37 | 13:20 | 15:10 | 17:45 |
| ALISAL (LUPA) | 8:38 | 13:15 | 15:15 | 17:45 |
| COMPLEJO DE LA ALBERICIA | 8:40 | 13:08 | 15:20 | 17:38 |
| INSTALACIONES DE EL RACING | 8:45 | 13:08 | 15:20 | 17:37 |
| COLEGIO (LLEGADAS Y SALIDAS) | 8:50 | 13:00 | 14:40 | 17:30 |